(资料图片)
7月3日,生意社螺纹钢基准价为3706.67元/吨,与本月初持平。
螺纹钢年度统计(2022-07-03 -- 2023-07-03, 元/吨)当日价 | 3706.67 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 3461.11 |
最大值 | 4377.78 |
中位值 | 3919.45 |
顶位差 | -671.11 |
底位差 | 245.56 |
平均值 | 3948.06 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。